一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:淮北市第十二中学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,604.43 | 3,165.09 | 439.34 | |||
205 | 教育支出 | 2,845.51 | 2,406.17 | 439.34 | ||
20502 | 普通教育 | 2,406.17 | 2,406.17 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 2,406.17 | 2,406.17 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 439.34 | 0.00 | 439.34 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 439.34 | 0.00 | 439.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.88 | 254.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.59 | 246.59 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.13 | 231.13 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 157.56 | 157.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.56 | 157.56 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 115.03 | 115.03 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 346.48 | 346.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 346.48 | 346.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 250.11 | 250.11 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |