收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:淮北市第十二中学 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,604.27 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 390.67 | 五、教育支出 | 39 | 3,236.18 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 254.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 157.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 346.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,994.94 | 本年支出合计 | 61 | 3,995.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 28.28 | 年末结转和结余 | 63 | 28.12 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 4,023.22 | 总计 | 65 | 4,023.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |