当前位置:首页 > 校园新闻 > 通知公告

淮北市第十二中学2020年度收入决算表

发布时间:2021-07-22 16:07作者:第十二中学 保护视力色:       
收入决算表
公开02表
部门:淮北市第十二中学 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 3,994.94 3,604.27 0.00 390.67 390.67 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,236.02 2,845.36 0.00 390.67 390.67 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 2,796.68 2,406.02 0.00 390.67 390.67 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 2,796.68 2,406.02 0.00 390.67 390.67 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 439.34 439.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 439.34 439.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 254.88 254.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 246.59 246.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 9.22 9.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 231.13 231.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 8.29 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 8.29 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 157.56 157.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 157.56 157.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 115.03 115.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 42.53 42.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 346.48 346.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 346.48 346.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 250.11 250.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 96.37 96.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。