当前位置:首页 > 校园新闻 > 通知公告

淮北市第十二中学2020年度财政拨款收入支出决算总表

发布时间:2021-07-22 16:07作者:第十二中学 保护视力色:       
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:淮北市第十二中学 单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,604.27 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 2,845.51 2,845.51 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 254.88 254.88 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 38 157.56 157.56 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 346.48 346.48 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,604.27 二十四、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 28.28 二十五、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 28.28 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 本年支出合计 56 3,604.43 3,604.43 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 57 28.12 28.12 0.00 0.00
总计 29 3,632.55 总计 58 3,632.55 3,632.55 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。